11/11/2021
11/10/2021
Tabla comparativa
Carmen Hernandez Echeverría
Danna Paola Castro Campos
Profesor Carlos Alberto Félix
Arquitectura de computadoras
1 de Octubre, 2021
Asignación 1
DDR4 | DDR5 | |||||
Descripción | Adata Premier | Corsair Vengeance | Kingston FURY Beast | Team Group | HD7670 | Hynix Semiconductors |
Capacidad mínima | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 16 GB | 4GB | 20GB/s |
Capacidad máxima | 16 GB | 128 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 160GB/s |
Velocidad de acceso mínima | 2666 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 4800 MHz | 650 MHz | 4266 MHz |
Velocidad de acceso máxima | 2666 MHz | 3600 MHz | 3733 MHz | 6400 MHz | 1000MHz | 6400 MHz |
Costo de módulos | $567.62 & $2,699 | $ 900.01 & $17,577.92 | $ 668.00 & $6,579.16 | $9,799 | $1,486.82 | $1,278 |
https://es.wikipedia.org/wiki/GDDR5
https://www.amazon.com.mx/dp/B097K48HZ9
https://www.amazon.com.mx/dp/B097K4HF7Q
Suscribirse a:
Entradas (Atom)